価格 | 794.9万円 | 所在地 | 川内町沖島 |
---|---|---|---|
土地面積 | 238.91㎡(72.27坪) | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域等 | 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 接道状況 | 南 6m道路 |
引渡し | 相談 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
設備・その他 | - | 周辺環境 | - |
川内北小学校区🏫
ゆったり72坪で快適生活を♬
住宅用地・店舗用地にいかがですか?
MAP
価格 | 794.9万円 | 所在地 | 川内町沖島 |
---|---|---|---|
土地面積 | 238.91㎡(72.27坪) | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域等 | 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 接道状況 | 南 6m道路 |
引渡し | 相談 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
設備・その他 | - | 周辺環境 | - |
川内北小学校区🏫
ゆったり72坪で快適生活を♬
住宅用地・店舗用地にいかがですか?